Confira os resultados da terceira rodada da Copa do Caju SUB-17:
Chave A
Adustina 0 x 4 Sítio do Quinto
Cícero Dantas 1 x 3 Fátima
Chave B
Jeremoabo 2 x 0 Paulo Afonso
Coronel João Sá W x O Santa Brígida (não compareceu)
Chave C
Banzaê 2 x 2 Helíopolis
Itapicuru 4 x 0 Ribeira do Amparo
Veja abaixo como está a classificação atualizada:
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Fátima | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
| Sitio do Quinto | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 03 | 04 |
| Cícero Dantas | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | 01 |
| Adustina | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 08 | -6 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Jeremoabo | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 01 | 06 |
| Paulo Afonso | 06 | 03 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 03 |
| Coronel João Sá | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 11 |
| Santa Brígida | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 08 | -8 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Heliópolis | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | 02 |
| Banzaê | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | 01 |
| Itapicuru | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 03 | 02 |
| Rib do Amparo | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | -5 |
Fonte: Adustina.net

